Tillbaka till hela Serie A-matchtavlan
Juventus FCs senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlan
Juventus FC ligger på plats 6 med 69 poäng. Sidan visar 0 kommande matcher och 38 resultat utan att dölja rader med saknad tid.
| Omgång | Datum | Match | Arena |
|---|---|---|---|
| 38 | 2-2 | Stadio Olimpico Grande Torino | |
| 37 | 0-2 | Allianz Stadium | |
| 36 | 0-1 | Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare | |
| 35 | 1-1 | Allianz Stadium | |
| 34 | 0-0 | San Siro | |
| 33 | 2-0 | Allianz Stadium | |
| 32 | 0-1 | Gewiss Stadium | |
| 31 | 2-0 | Allianz Stadium | |
| 30 | 1-1 | Allianz Stadium | |
| 29 | 0-1 | Bluenergy Stadium | |
| 28 | 4-0 | Allianz Stadium | |
| 27 | 3-3 | Stadio Olimpico | |
| 26 | 0-2 | Allianz Stadium | |
| 25 | 3-2 | San Siro | |
| 24 | 2-2 | Allianz Stadium | |
| 23 | 1-4 | Ennio Tardini | |
| 22 | 3-0 | Allianz Stadium | |
| 21 | 1-0 | Unipol Domus | |
| 20 | 5-0 | Allianz Stadium | |
| 18 | 0-3 | Mapei Stadium - Citta del Tricolore | |
| 17 | 1-1 | Allianz Stadium | |
| 16 | 0-2 | Arena Garibaldi | |
| 16 | 2-1 | Allianz Stadium | |
| 15 | 0-1 | Renato Dall'Ara | |
| 14 | 2-1 | Stadio Diego Armando Maradona | |
| 13 | 2-1 | Allianz Stadium | |
| 12 | 1-1 | Stadio Artemio Franchi | |
| 11 | 0-0 | Allianz Stadium | |
| 10 | 1-2 | Stadio Giovanni Zini | |
| 9 | 3-1 | Allianz Stadium | |
| 8 | 1-0 | Stadio Olimpico | |
| 7 | 2-0 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | |
| 6 | 0-0 | Allianz Stadium | |
| 5 | 1-1 | Allianz Stadium | |
| 4 | 1-1 | Stadio Marcantonio Bentegodi | |
| 3 | 4-3 | Allianz Stadium | |
| 2 | 0-1 | Luigi Ferraris | |
| 1 | 2-0 | Allianz Stadium |
Inga matcher matchar urvalet.
Juventus FCs senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlanJuventus FC har ingen kommande match synlig just nu. Senaste resultatet är Torino möter Juventus FC 24 maj 2026, 2-2.
Sidan samlar Juventus FC matcher i Serie A: 0 kommande matcher, 38 resultat och lagets aktuella placering 6.
Juventus FC har 19 hemmamatcher och 19 bortamatcher i listan. Om laget har få matcher visas ändå varje tillgänglig rad.
Senaste resultatet är Torino möter Juventus FC 24 maj 2026, 2-2. Resultaten finns även under fliken Resultat.
Om en Juventus FC-match flyttas eller ställs in markeras raden som ändrad och inte som vanlig kommande match.
Om tid saknas senare ligger matchen kvar med en tydlig tidsmarkering.
Ja. När inga kommande matcher finns lyfter sidan Juventus FCs resultat från 2026.